Sportbootführerschein See (SBF See)
Küstenführerschein für Motor- und Segelboote: SBF See
Sportbootführerschein See Kursübersicht
| Start | Ende | Anmelden | |
|---|---|---|---|
| 22.03.2010 (Mo.) | 26.03.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| Nur noch wenige Plätze im Kurs SKILI K1 verfügbar! | |||
| 27.03.2010 (Sa.) | 28.03.2010 (So.) | » Anmelden | |
| 10.04.2010 (Sa.) | 11.04.2010 (So.) | Belegt | |
| 12.04.2010 (Mo.) | 16.04.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 19.04.2010 (Mo.) | 23.04.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 10.05.2010 (Mo.) | 14.05.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 05.06.2010 (Sa.) | 06.06.2010 (So.) | » Anmelden | |
| 21.06.2010 (Mo.) | 25.06.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 26.06.2010 (Sa.) | 27.06.2010 (So.) | » Anmelden | |
| 12.07.2010 (Mo.) | 16.07.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 09.08.2010 (Mo.) | 13.08.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 14.08.2010 (Sa.) | 15.08.2010 (So.) | » Anmelden | |
| 27.09.2010 (Mo.) | 01.10.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 18.10.2010 (Mo.) | 22.10.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| Start | Ende | Anmelden |
|---|---|---|
| 27.03.2010 (Sa.) | 28.03.2010 (So.) | » Anmelden |
| 10.04.2010 (Sa.) | 11.04.2010 (So.) | Belegt |
| 05.06.2010 (Sa.) | 06.06.2010 (So.) | » Anmelden |
| 26.06.2010 (Sa.) | 27.06.2010 (So.) | » Anmelden |
| 14.08.2010 (Sa.) | 15.08.2010 (So.) | » Anmelden |
| Start | Ende | Anmelden | |
|---|---|---|---|
| 22.03.2010 (Mo.) | 26.03.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| Nur noch wenige Plätze im Kurs SKILI K1 verfügbar! | |||
| 12.04.2010 (Mo.) | 16.04.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 19.04.2010 (Mo.) | 23.04.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 10.05.2010 (Mo.) | 14.05.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 21.06.2010 (Mo.) | 25.06.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 12.07.2010 (Mo.) | 16.07.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 09.08.2010 (Mo.) | 13.08.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 27.09.2010 (Mo.) | 01.10.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
| 18.10.2010 (Mo.) | 22.10.2010 (Fr.) | » Anmelden | |
Ausbildung zum Sportbootführerschein SBF See
| Kurs | Preis | Angebot beinhaltet |
|---|---|---|
| SBF-See | 275,- € |
|
Kosten zur Prüfungszulassung
Die hier aufgeführten Preise sind direkt an den Prüfungsausschuss Berlin zu entrichten. Sie sind losgelöst von den Ausbildungsgebühren der Sportbootschule Skili.
| Führerschein | Preis | Kontoverbindung |
|---|---|---|
| SBF See | 70,- € |
|
Prüfungstermine zum SBF See anzeigen
Prüfungstermine SBF See
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | 16:00 |
|
| 24.04.2010 | 08:00 |
|
| 21.05.2010 | 16:00 |
|
| 05.06.2010 | 08:00 |
|
| 18.06.2010 | 16:00 |
|
| 02.07.2010 | 16:00 |
|
| 27.08.2010 | 16:00 |
|
| 11.09.2010 | 08:00 |
|
| 24.09.2010 | 16:00 |
|
| 08.10.2010 | 16:00 |
|
| 06.11.2010 | 08:00 |
|
| 12.11.2010 | 16:00 |
|
| 19.11.2010 | 16:00 |
|
Ausbildungsverlauf zum Sportbootführerschein See
Wochenkurs von Mo.-Fr.
Der theoretische und praktische Unterricht für den Sportbootführerschein See findet von Montagabend bis Freitagabend statt. Im Preis enthalten ist auch eine kostenlose praktische Auffrischung kurz vor der Prüfung!
Kursbeginn des Theorieunterrichts ist jeweils um 18.30 Uhr, Dauer in der Regel bis ca. 22.00 Uhr.
Die Praxis findet in der Regel nach Absprache mit dem Ausbilder in der gleichen Woche vor Beginn des Theorieunterrichts statt. Wahlweise können auch individuelle Wochenend- oder Vormittagstermine vereinbart werden.
Wochenendkurs am Sa. und So.
Der theoretische Unterricht für den Sportbootführerschein See findet am Samstag und Sonntag statt.
Kursbeginn des Theorieunterrichts ist jeweils um 10.00 Uhr, Dauer in der Regel bis ca. 20.00 Uhr.
Die Praxis findet in der Regel nach Absprache mit dem Ausbilder vor Beginn des Theorieunterrichts statt und an individuellen Terminen unter der Woche oder an einem Folgewochenende.
Was sonst noch benötigt wird
Sowohl für die Ausbildung als auch für die Prüfung benötigen Sie ein Kurs- und Anlegedreieck sowie einen Zirkel um die Aufgaben zur Kartennavigation erlernen und lösen zu können. Gerne können Sie das notwendige Material vor Ort in der Sportbootschule Skili erwerben.
Ausbildungsinhalt
Der Theorie- und Praxisunterricht deckt alle für die Prüfung relevanten Themen ab:
- Sicheres Steuern des Fahrschulbootes
- Ab- und Anlegen, Festmachen
- Schifffahrtsrecht: KVR und SeeSchStrO
- Navigation: Arbeiten mit der Seekarte, Befeuerung, Schifffahrtszeichen, Lateral- und Kardinalsystem, Navigationsinstrumente
- Gezeiten
- KVR, Vorfahrts- und Ausweichregeln
- Mann-über-Bord-Manöver, Verhalten in Seenot, Hubschrauberrettung
- Wende auf engem Raum
- Knotenübungen
- Motorkunde, Hafenmanöver
- Wetterkunde: Tief- und Hochdruck, Fronten und Gewitter, Wetterkarte, Wolken und Nebel, Seewetterbericht
- Kartenaufgaben
- Lichter und Signalkörper, Sichtzeichen, Schallsignale
- Natur- und Umweltschutz, MARPOL, SOLAS
Geltungsbereich und Voraussetzungen zum Sportbootführerschein See
Der SBF-See ist die amtliche Fahrerlaubnis zum Führen von motorisierten Sportbooten auf den Seeschifffahrtsstraßen (3-Seemeilen-Zone und Fahrwasser innerhalb der 12-Seemeilen-Zone). Er ist vorgeschrieben beim Führen von Fahrzeugen mit einer Motorleistung von mehr als 3,68 kW zu nichtgewerblichen Zwecken.
Voraussetzungen zum Erwerb:
- Lebensalter: mindestens 16 Jahre
- Tauglichkeit: Ärztliches Zeugnis (Sehfähigkeit/Allgemeiner Gesundheitszustand)
- Zuverlässigkeit: KFZ-Führerschein oder Führungszeugnis
- bei Minderjährigen: Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten
- Theorie - Aufgaben: Navigation, Seemannschaft, Kollisionsverhütungsregeln, Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung, Wetterkunde und Fahrzeugführung (Freitextlicher Fragebogen und ggf. mündliche Prüfung)
- Praxis - Aufgaben: Manöver und Knotenkunde
